CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||||
Grupo 1 | |||||||||||||
1 | JF Produções E Eventos /Agro Bicalho/Instituto Lorena Lima/Usiclau Tornearia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 83.3% | |||
2 | Distribuidora República/ Real Pneus/ Team Gusta | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 72.2% | |||
3 | RPA Alimentos / Link / Distribuidora Disales / Brooklyn Barbershop | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 72.2% | |||
4 | Jane Sports / Picolé Kênio / Gelado Jamaica / Pet Anjos de Pata | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | -12 | 50.0% | |||
5 | Viviane Coura Odontologia /GP Elétrico Mecânica / Aliança / Outlet Monlevade | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 22.2% | |||
6 | RAC Repasses, Potência Móveis, Hambúrgueria Happy | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 22.2% | |||
7 | Zero Carbon / Vibe Beach | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 11.1% | |||
Grupo 2 | |||||||||||||
1 | Mape/77 Loterias/Casa da Construção/Projetele | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 88.9% | |||
2 | Potência Móveis/ Ótica Novo Mundo/ Instituto Lorena Lima/ Plast Lamas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 55.6% | |||
3 | Ecoar/Exuberante/Construtora Elmo/Decor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 50.0% | |||
4 | TransGraça/ Piracuera / Hangar Seguros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 50.0% | |||
5 | CAM / Restaurante Lareira / Potência Móveis | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 50.0% | |||
6 | Comercial Magalhães / Supermercado Piracuera / Casa da Construção | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 27.8% | |||
7 | Degust/ Marina Félix Hair | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 5.6% | |||
Classificados | |||||||||||||
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento |